浙江大学宁波理工学院、东北石油大学、长春大学、青岛理工大学浙江省函授站宁波金顺学校
成人高等学历教育招生简介
成人高等学历教育招生简介
入学简单 国家承认 教育部学信网可查
家里网上手机APP学习 不用来学校 轻松拿文凭 浙江省内任何地方都可以报名入学考试学习

浙江大学宁波理工学院成人教育学院招生简介:
浙江大学宁波理工学院成立于2001年6月,是由宁波市人民政府和浙江大学合作创办,经教育部和浙江省人民政府批准,由宁波市政府投资建设,浙江大学负责办学管理的全日制普通本科院校,是具有独立法人资格的宁波市属事业单位。
多年来,继续教育学院秉承浙大求是学风,在规范严谨的治学态度下开展成人学历教育,依据浙大宁波理工学院的专业特色开展了16个业余及函授专业学科,培养了各专业、各层次人才5万余人。2019年,继续教育学院秉着“教书育人,以人为本”的教学理念,面向广大有志学者招生。2020年1月13日浙江大学宁波理工学院继续教育学院,在学术交流中心举行名师聘任仪式,实行品牌名师授课制,积极推动和提升服务地方人才培养的能力。
招生专业:
层次 | 学习形式 | 科类 | 招生专业 | 学制 | 入学测试科目 | 学位英语考试 |
专升本 | 业余 | 理工 | 土木工程 | 2.5年 | 政治、外语、高数一 | 无 |
机械设计制造及其自动化 | ||||||
电气工程及其自动化 | ||||||
化学工程与工艺 | ||||||
经管 | 工程管理 | 2.5年 | 政治、外语、高数二 | |||
市场营俏 | ||||||
财务管理 | ||||||
高起专 | 业余 | 理工 | 机电一体化技术 | 2.5年 | 语文、外语、数学理 | |
文史 | 建筑工程管理 | 2.5年 | 语文、外语、数学文 | |||
市场营销 | ||||||
财务管理 |

东北石油大学成人教育学院浙江函授站简介:
东北石油大学(原大庆石油学院),位于黑龙江省大庆市,创建于1960年,是一所以工学为主,工、理、管、文、经、法、教育、艺术多学科协调发展的高校。1978年被确定为88所全国重点大学之一。学校是黑龙江省与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建高校,是黑龙江省重点建设的高水平大学。
东北石油大学继续教育始建于1977年,继续教育学院历经创办、改革、发展和创新等发展阶段,如今已经成为集成人高等学历教育、高等教育自学考试、非学历教育于一体的综合性教学和管理部门,继续教育已经发展成为学校办学体系的有机组成部分。于2018年经浙江省教育厅批准,在2019年起在浙江省招收成教专科、本科成人高等教育。
招生专业计划:
序号 | 专 业 名 称 | 科 类 | 层 次 | 学习形式 | 学制年 | 计划数 |
1 | 石油工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
2 | 油气储运工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
3 | 化学工程与工艺 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
4 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
5 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
7 | 计算机科学与技术 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
8 | 勘查技术与工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
9 | 通信工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
10 | 土木工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
11 | 资源勘查工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
12 | 车辆工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
13 | 给排水科学与工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
14 | 物联网工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
15 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
16 | 安全工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
17 | 工程管理 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
18 | 公共事业管理 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
19 | 工商管理 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
20 | 会计学 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
21 | 行政管理 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
22 | 人力资源管理 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
23 | 教育技术学 | 教育学 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
24 | 石油工程技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
25 | 供用电技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
26 | 精细化工技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
27 | 工程造价 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
28 | 建筑工程技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
29 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
30 | 电气自动化技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
31 | 计算机应用技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
32 | 通信技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
33 | 电子信息工程技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
34 | 会计 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
35 | 物业管理 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
36 | 酒店管理 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
37 | 电子商务 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
38 | 石油工程 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
39 | 油气储运工程 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
40 | 资源勘查工程 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
41 | 工程管理 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
42 | 物联网工程 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
43 | 土木工程 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
44 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
45 | 计算机科学与技术 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
46 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
47 | 工商管理 | 文史 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
48 | 会计学 | 文史 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
49 | 公共事业管理 | 文史 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |

长春大学成人教育学院浙江省函授站简介:
长春大学是一所省属全日制综合性大学。现有三个校区,总占地面积102万平方米。学校前身是1949年由原东北人民政府工业部创办的长春工业会计统计专门学校,后历经多次易名,1983年更名为吉林机电专科学校。1987年经原国家教育委员会批准,原吉林科技大学、吉林机电专科学校、长春外国语专科学校、长春职业大学4所学校合并,组建长春大学。2000年8月,原吉林省林业学校并入。于2018年经浙江省教育厅批准招收成人高等专本科学历教育。
招生专业计划:
序号 | 专 业 名 称 | 科 类 | 层 次 | 学习形式 | 学 制年 | 计划数 |
1 | 数学与应用数学 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
2 | 机械工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
3 | 车辆工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
4 | 汽车服务工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
5 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
6 | 通信工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
7 | 计算机科学与技术 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
8 | 食品科学与工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
9 | 金融学 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
10 | 工商管理 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
11 | 市场营销 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
12 | 会计学 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
13 | 旅游管理 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
14 | 汉语言文学 | 文史 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
15 | 政治学与行政学 | 法学 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
16 | 特殊教育 | 教育学 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
17 | 园林 | 农学 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
18 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
19 | 电子信息工程技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
20 | 工商企业管理 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
21 | 旅游管理 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
22 | 国际经济与贸易 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
23 | 教育技术学 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
24 | 工商企业管理 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
25 | 旅游管理 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
26 | 计算机科学与技术 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
27 | 园林 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
28 | 市场营销 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
29 | 工商管理 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
30 | 会计学 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
31 | 政治学与行政学 | 文史 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
32 | 汉语言文学 | 文史 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
33 | 工商管理 | 文史 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
34 | 市场营销 | 文史 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
35 | 会计学 | 文史 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |

青岛理工大学成人教育学院浙江函授站简介:
青岛理工大学是一所以工为主,理工结合,土木建筑、机械制造、环境能源学科特色鲜明,理、工、经、管、文、法、艺多学科协调发展,科学教育与人文教育相结合的多科性大学。学校是山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校。2006年起在浙江省设立成人高等学历教育函授站。
招生专业计划:
序号 | 专 业 名 称 | 科 类 | 层 次 | 学习形式 | 学制年 | 计划数 |
1 | 土木工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
2 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
4 | 环境工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
5 | 汽车服务工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
6 | 给排水科学与工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
7 | 交通工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
8 | 软件工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
9 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
10 | 工程造价 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
11 | 工程管理 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
12 | 经济学 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
13 | 会计学 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
14 | 财务管理 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
15 | 物流管理 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
16 | 国际经济与贸易 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
17 | 市场营销 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
18 | 电子商务 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
19 | 工程造价 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
20 | 建筑工程技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
21 | 建筑工程管理 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
22 | 建设工程监理 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
23 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
24 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
25 | 房地产检测与估价 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
26 | 机电一体化技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
27 | 机械设计与制造 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
28 | 数控技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
29 | 会计 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
30 | 物流管理 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
31 | 市场营销 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
32 | 采购与供应管理 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |