

浙江大学宁波理工学院成人高等学历教育招生简章
浙江大学宁波理工学院成立于2001年6月,是由宁波市人民政府和浙江大学合作创办,经教育部和浙江省人民政府批准,由宁波市政府投资建设,浙江大学负责办学管理的全日制普通本科院校,是具有独立法人资格的宁波市属事业单位。多年来,继续教育学院秉承浙大求是学风,在规范严谨的治学态度下开展成人学历教育,依据浙大宁波理工学院的专业特色开展了16个业余及函授专业学科,培养了各专业、各层次人才5万余人。2019年,继续教育学院秉着“教书育人,以人为本”的教学理念,面向广大有志学者招生。2020年1月13日浙江大学宁波理工学院继续教育学院,在学术交流中心举行名师聘任仪式,实行品牌名师授课制,积极推动和提升服务地方人才培养的能力。
[招生专业]
层次 | 学习形式 | 科类 | 招生专业 | 学制 | 入学测试科目 | 学位英语考试 |
专升本 | 业余 | 理工 | 土木工程 | 2.5年 | 政治、外语、高数一 | 无 |
机械设计制造及其自动化 | ||||||
电气工程及其自动化 | ||||||
化学工程与工艺 | ||||||
经管 | 工程管理 | 2.5年 | 政治、外语、高数二 | |||
市场营俏 | ||||||
财务管理 | ||||||
高起专 | 业余 | 理工 | 机电一体化技术 | 2.5年 | 语文、外语、数学理 | |
文史 | 建筑工程管理 | 2.5年 | 语文、外语、数学文 | |||
市场营销 | ||||||
财务管理 |
东北石油大学成人高等学历函授教育招生简章
家里网上手机APP学习 不用来学校 轻松拿文凭
浙江省内任何地方都可以报名入学考试学习
序号 | 专 业 名 称 | 科 类 | 层 次 | 学习形式 | 学制年 | 计划数 |
1 | 石油工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
2 | 油气储运工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
3 | 化学工程与工艺 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
4 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
5 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
7 | 计算机科学与技术 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
8 | 勘查技术与工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
9 | 通信工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
10 | 土木工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
11 | 资源勘查工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
12 | 车辆工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
13 | 给排水科学与工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
14 | 物联网工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
15 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
16 | 安全工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
17 | 工程管理 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
18 | 公共事业管理 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
19 | 工商管理 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
20 | 会计学 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
21 | 行政管理 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
22 | 人力资源管理 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
23 | 教育技术学 | 教育学 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
24 | 石油工程技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
25 | 供用电技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
26 | 精细化工技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
27 | 工程造价 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
28 | 建筑工程技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
29 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
30 | 电气自动化技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
31 | 计算机应用技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
32 | 通信技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
33 | 电子信息工程技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
34 | 会计 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
35 | 物业管理 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
36 | 酒店管理 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
37 | 电子商务 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
38 | 石油工程 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
39 | 油气储运工程 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
40 | 资源勘查工程 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
41 | 工程管理 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
42 | 物联网工程 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
43 | 土木工程 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
44 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
45 | 计算机科学与技术 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
46 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
47 | 工商管理 | 文史 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
48 | 会计学 | 文史 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
49 | 公共事业管理 | 文史 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
家里网上手机APP学习 不用来学校 轻松拿文凭
浙江省内任何地方都可以报名入学考试学习
序号 | 专 业 名 称 | 科 类 | 层 次 | 学习形式 | 学 制年 | 计划数 |
1 | 数学与应用数学 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
2 | 机械工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
3 | 车辆工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
4 | 汽车服务工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
5 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
6 | 通信工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
7 | 计算机科学与技术 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
8 | 食品科学与工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
9 | 金融学 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
10 | 工商管理 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
11 | 市场营销 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
12 | 会计学 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
13 | 旅游管理 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
14 | 汉语言文学 | 文史 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
15 | 政治学与行政学 | 法学 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
16 | 特殊教育 | 教育学 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
17 | 园林 | 农学 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
18 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
19 | 电子信息工程技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
20 | 工商企业管理 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
21 | 旅游管理 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
22 | 国际经济与贸易 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
23 | 教育技术学 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
24 | 工商企业管理 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
25 | 旅游管理 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
26 | 计算机科学与技术 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
27 | 园林 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
28 | 市场营销 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
29 | 工商管理 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
30 | 会计学 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
31 | 政治学与行政学 | 文史 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
32 | 汉语言文学 | 文史 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
33 | 工商管理 | 文史 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
34 | 市场营销 | 文史 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
35 | 会计学 | 文史 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
家里网上手机APP学习 不用来学校上课 轻松拿文凭
浙江省内任何地方都可以报名入学考试学习
招生专业:
序号 | 专 业 名 称 | 科 类 | 层 次 | 学习形式 | 学制年 | 计划数 |
1 | 土木工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
2 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
4 | 环境工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
5 | 汽车服务工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
6 | 给排水科学与工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
7 | 交通工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
8 | 软件工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
9 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
10 | 工程造价 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
11 | 工程管理 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
12 | 经济学 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
13 | 会计学 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
14 | 财务管理 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
15 | 物流管理 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
16 | 国际经济与贸易 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
17 | 市场营销 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
18 | 电子商务 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
19 | 工程造价 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
20 | 建筑工程技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
21 | 建筑工程管理 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
22 | 建设工程监理 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
23 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
24 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
25 | 房地产检测与估价 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
26 | 机电一体化技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
27 | 机械设计与制造 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
28 | 数控技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
29 | 会计 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
30 | 物流管理 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
31 | 市场营销 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
32 | 采购与供应管理 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
[报考条件]
1.高起专:具有普通高中、中专、职高、技校毕业证书的应、历届毕业生或同等学力的在职人员。
2.专升本:取得教育部审核的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科及专科以上毕业证书的人员。
[报名手续]
1.网上报名:(9月初,具体时间以省考试院公布为准)
2.现场确认:9月中、下旬网上确认,外省户籍考生需提供居住证明(暂住证)或社保证明。具体网上报名、确认时间以省教育考试院公布为准。
(具体安排以浙江省教育考试院公布为准,网址:http://www.zjzs.net)
[考试与录取]
1.考试时间:十月下旬,具体时间以浙江省教育考试院公布为准。
2.考试科目:各科目考试均由国家统一命题,每科满分为150分。
高中起点升专科考试科目
理科:语文、数学(理)、外语
文科:语文、数学(文)、外语
专科起点升本科考试科目
理工类:政治、外语、高等数学(一)
经济、管理类:政治、外语、高等数学(二)
3.录取原则:考试成绩达到录取分数线的考生,根据招生政策和从高分到低分择优录取的原则进行录取。
4.对于录取考生人数不足开班要求的专业,学校在征询考生和教学点意见基础上有权调整到本校相近专业或教学点。
[毕业与学位]
学生修满本专业教学计划规定的全部学分,成绩合格、符合毕业条件者,颁发经国家教育部电子注册、统一印制的国民教育系列成人高等教育毕业证书;符合学士学位授予条件的本科毕业生,可申请学士学位。
[其它事项]
1.最短学习年限 2.5年。
2. 学费(严格按浙江省物价局、财政厅、教育厅批文规定的收费标准执行)
理工类(高起专、专升本)每生每年3000元;经济管理(高起专、专升本)每生每年2700元。
学校地址:宁波市海曙区大沙泥54号中央商座818宁波金顺学校(天一广场南面)
报名电话:0574-87163088 微信报名加入:jsjy0574