

.学校简介:东北石油大学(原大庆石油学院),被誉为石油界的黄浦军校,学校位于黑龙江省大庆市,创建于1960年,是一所以工学为主,工、理、管、文、经、法、教育、艺术多学科协调发展的高校。1978年被确定为88所全国重点大学之一。学校是黑龙江省与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建高校,是黑龙江省重点建设的高水平大学。
文凭可靠:毕业颁发函授专科本科文凭,符合学士学位条件者授予学士学位,国家承认,教育部学信网可查。
入学简单:参加当地考试院组织的10月份全国成人高考。一次考试,受益一生。
学习方便:实行电脑手机网上学习,不用来学校和函授站,二年半毕业。
成人高考考试科目及分数:
专升本:政治、英语、数学各150分,总分450分,前几年都是120分上线录取。
高起专:语文、英语、数学各150分,总分450分,前几年都是110分上线录取。
优惠加分:年满25周岁以上和少数民族考生减20分录取。
郑重声明:
1、宁波金顺培训学校是东北石油大学浙江省的唯一函授站,其它机构及个人未经宁波金顺培训学校授权的招生行为属非法招生,学校不负责考生的录取与毕业,并保留追究其法律责任。
2、学费标准:根据浙价费(2014)245号文件参照执行。
学费分三次收取:考生收到学校录取通知书时缴纳第一次学费,按国家规定不得提前收学费,谨防诈骗。

成人教育 高起专 《 精细化工技术 》 专业教学计划
专业代码:556 类别:函授 层次:专科 学制:2.5年 2018年3月修订
课程类别 |
序 号 |
课 程 名 称 |
总 学 时 数 |
学分数 | 各教学环节学时分配 | 每 学 期 学 时 安 排 | ||||||||
自 学 学 时 |
实践学时 | 期末集中教学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
面授学时 | 实验学时 | 复习考试 | ||||||||||||
公共基础课 | 1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 120 | 3 | 78 | 32 | 10 | 120 | ||||||
2 | 基础外语 | 640 | 16 | 472 | 128 | 40 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
3 | 高等数学 | 320 | 8 | 236 | 64 | 20 | 160 | 160 | ||||||
5 | 计算机文化基础 | 160 | 4 | 94 | 32 | 24 | 10 | 160 | ||||||
专 业 基 础 课 |
6 | 无机化学 | 120 | 3 | 78 | 32 | 10 | 120 | ||||||
有机化学 | 160 | 4 | 118 | 32 | 10 | 160 | ||||||||
7 | 化工制图 | 160 | 4 | 94 | 32 | 24 | 10 | 160 | ||||||
8 | 化工原理 | 160 | 4 | 118 | 32 | 10 | 160 | |||||||
专 业 课 |
9 | 精细有机合成 | 160 | 4 | 118 | 32 | 10 | 160 | ||||||
精细化工工艺学 | 160 | 4 | 118 | 32 | 10 | 160 | ||||||||
10 | 精细化学品检测技术 | 160 | 4 | 118 | 32 | 10 | 160 | |||||||
11 | 化工仪表自动化 | 160 | 4 | 118 | 32 | 10 | 160 | |||||||
毕业设计(论文) | 20周 | √ | ||||||||||||
合 计 | 2480 | 62 | 1760 | 512 | 48 | 160 | 600 | 600 | 640 | 640 |
成人教育 专升本《 化学工程与工艺》 专业教学计划
专业代码:106 类别:函授 层次:专升本 学制:2.5年 2018年3月修订
课程类别 |
序 号 |
课 程 名 称 |
总 学 时 数 |
学分数 | 各教学环节学时分配 | 每 学 期 学 时 安 排 | ||||||||
自 学 学 时 |
实践学时 | 期末集中教学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
面授学时 | 实验学时 | 复习考试 | ||||||||||||
公共基础课 | 1 | 基础外语 | 320 | 8 | 236 | 64 | 20 | 160 | 160 | |||||
2 | 科技外语 | 160 | 4 | 118 | 32 | 10 | 160 | |||||||
3 | C语言 | 120 | 3 | 74 | 32 | 4 | 10 | 120 | ||||||
4 | 线性代数 | 120 | 3 | 78 | 32 | 10 | 120 | |||||||
专 业 基 础 课 |
5 | 化工过程概论 | 120 | 3 | 74 | 32 | 4 | 10 | 120 | |||||
6 | 无机化学 | 160 | 4 | 118 | 32 | 10 | 160 | |||||||
7 | 有机化学 | 160 | 4 | 112 | 32 | 6 | 10 | 160 | ||||||
8 | 物理化学 | 160 | 4 | 110 | 32 | 8 | 10 | 160 | ||||||
专 业 课 |
9 | 化学反应工程 | 120 | 3 | 78 | 32 | 10 | 120 | ||||||
10 | 化工原理 | 320 | 8 | 236 | 64 | 20 | 160 | 160 | ||||||
11 | 化工热力学 | 160 | 4 | 118 | 32 | 10 | 160 | |||||||
12 | 化工传递过程 | 120 | 3 | 74 | 32 | 4 | 10 | 120 | ||||||
13 | 分离工程 | 160 | 4 | 114 | 32 | 4 | 10 | 160 | ||||||
14 | 基本有机化工工艺学 | 160 | 4 | 110 | 32 | 8 | 10 | 160 | ||||||
毕业设计(论文) | 20周 | √ | ||||||||||||
合 计 | 2360 | 59 | 1650 | 512 | 38 | 160 | 560 | 600 | 600 | 600 |
成人教育 专升本《 安全工程 》 专业教学计划
类别:函授 层次:专升本 学制:2.5年 2018年3月修订
课 程 类 别 |
序 号 |
课 程 名 称 |
总 学 时 数 |
学 分 数 |
各教学环节学时分配 | 每学期教学安排 | ||||||||
自 学 学 时 |
实 践 学 时 |
期末集中教学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
面授学时 | 实验学时 | 复习考试 | ||||||||||||
公 共 基 础 课 |
1 | 基础外语 | 320 | 8 | 236 | 64 | 20 | 160 | 160 | |||||
2 | 科技外语 | 160 | 4 | 118 | 32 | 10 | 160 | |||||||
3 | C语言 | 120 | 3 | 74 | 32 | 4 | 10 | 120 | ||||||
4 | 基础化学 | 120 | 3 | 78 | 32 | 10 | 120 | |||||||
5 | 工程制图 | 120 | 3 | 78 | 32 | 10 | 120 | |||||||
专 业 基 础 课 |
6 | 机械设计基础 | 160 | 4 | 110 | 32 | 8 | 10 | 160 | |||||
7 | 工程力学 | 120 | 3 | 74 | 32 | 4 | 10 | 120 | ||||||
8 | 工程流体力学 | 160 | 4 | 110 | 32 | 8 | 10 | 160 | ||||||
9 | 工程热力学与传热学 | 120 | 3 | 78 | 32 | 10 | 120 | |||||||
10 | 电工与电子技术基础 | 120 | 3 | 78 | 32 | 10 | 120 | |||||||
专 业 课 |
11 | 安全学原理 | 120 | 3 | 78 | 32 | 10 | 120 | ||||||
12 | 安全系统工程 | 160 | 4 | 112 | 32 | 6 | 10 | 160 | ||||||
13 | 安全人机工程 | 160 | 4 | 118 | 32 | 10 | 160 | |||||||
14 | 安全检测与监测 | 160 | 4 | 114 | 32 | 4 | 10 | 160 | ||||||
15 | 安全评价技术 | 120 | 3 | 70 | 32 | 8 | 10 | 120 | ||||||
毕业设计(论文) | 20周 | √ | ||||||||||||
合 计 | 2240 | 56 | 1526 | 512 | 42 | 160 | 520 | 600 | 560 | 560 |



