当前位置:首页 > 合作项目 > 职高高考本科

浙江省2026年职高高考本科招生计划及录取分数

发布时间:2026-07-16 作者:金顺教育

 浙江省2026年职高高考本科招生计划及录取分数wEG宁波成人高考,函授专升本,成人专科,宁波成人教育,浙江大学宁波理工学院
 浙江省2026年职高高考本科招生计划及录取分数
 
科类名称 院校名称 本科专业名称 招生wEG宁波成人高考,函授专升本,成人专科,宁波成人教育,浙江大学宁波理工学院
计划
投档wEG宁波成人高考,函授专升本,成人专科,宁波成人教育,浙江大学宁波理工学院
最低分
最低分wEG宁波成人高考,函授专升本,成人专科,宁波成人教育,浙江大学宁波理工学院
位次号
机械类 浙江科技大学 机械设计制造及其自动化(数控技术) 50 545 01 -00070
温州大学 机械工程(光机电应用技术 15 553 01 -00015
浙江机电职业技术大学 机械设计制造及自动化 45 541 01 -00121
浙江机电职业技术大学 智能制造工程技术 45 538 01 -00164
浙江机电职业技术大学 工业设计 40 528 01 -00407
浙江机电职业技术大学 材料成型及控制工程 45 530 01 -00345
浙江广厦建设职业技术大学 无人机系统应用技术 20 516 01 -00817
浙江广厦建设职业技术大学 机器人技术 20 518 01 -00749
浙江广厦建设职业技术大学 建筑电气与智能化工程 45 510 01 -01072
浙江广厦建设职业技术大学 智能制造工程技术 45 520 01 -00695
浙江广厦建设职业技术大学 机械电子工程技术 5 520 01 -00672
浙江广厦建设职业技术大学 建筑智能检测与修复 15 508 01 -01135
杭州职业技术大学 智能制造工程技术 40 533 01 -00273
金华职业技术大学 工业设计 30 529 01 -00383
宁波职业技术大学 智能制造工程技术 40 530 01 -00338
宁波职业技术大学 具身智能工程技术 20 531 01 -00329
温州职业技术大学 机械设计制造及自动化 30 529 01 -00390
浙江工业大学之江学院 机械工程(数智化设计与制造方向) 45 526 01 -00502
浙江工业大学之江学院 车辆工程 45 523 01 -00587
浙江师范大学行知学院 机械设计制造及其自动化 40 525 01 -00521
机械类计划合计 680    
计算机类 浙江理工大学 电子信息工程(电力电子技术) 15 555 02 -00016
浙江农林大学 食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术) 25 540 02 -00159
中国计量大学 金融工程(金融科技) 50 544 02 -00094
台州学院 大数据工程技术 30 534 02 -00272
宁波工程学院 网络工程 60 539 02 -00172
浙江水利水电学院 网络空间安全 20 537 02 -00208
浙江机电职业技术大学 人工智能工程技术 45 533 02 -00296
浙江广厦建设职业技术大学 民航运输服务与管理 30 509 02 -01274
浙江广厦建设职业技术大学 智慧机场运行与管理 30 513 02 -01122
浙江广厦建设职业技术大学 物联网工程技术 47 517 02 -00902
浙江广厦建设职业技术大学 计算机应用工程 23 523 02 -00662
浙江广厦建设职业技术大学 软件工程技术 24 523 02 -00661
浙江广厦建设职业技术大学 虚拟现实技术 46 517 02 -00927
杭州职业技术大学 信息安全与管理 40 535 02 -00249
金华职业技术大学 人工智能工程技术 60 531 02 -00368
温州职业技术大学 软件工程技术 30 531 02 -00377
浙江越秀外国语学院 数字媒体技术 10 527 02 -00531
宁波财经学院 数字媒体技术 45 528 02 -00478
温州商学院 数据科学与大数据技术 50 525 02 -00594
计算机类计划合计 680    
文秘类 宁波财经学院 秘书学 30 511 03 -00144
浙江财经大学东方学院 汉语言文学 40 517 03 -00104
嘉兴南湖学院 秘书学 60 523 03 -00061
文秘类计划合计 130    
化工(环保)类 浙江科技大学 轻化工程 40 527 04 -00063
绍兴大学 酿酒工程 20 520 04 -00095
杭州职业技术大学 现代精细化工技术 40 514 04 -00129
金华职业技术大学 制药工程技术 30 507 04 -00166
宁波职业技术大学 合成生物技术 40 502 04 -00194
浙江药科职业大学 化妆品工程技术 30 495 04 -00221
化工类计划合计 200    
药学类 浙江农林大学 食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术) 25 534 05 -00063
绍兴大学 酿酒工程 20 515 05 -00316
金华职业技术大学 药物分析 30 511 05 -00380
湖州学院 制药工程 40 516 05 -00294
绍兴理工学院 药学 65 524 05 -00160
浙江药科职业大学 药学 30 534 05 -00070
浙江药科职业大学 制药工程技术 30 512 05 -00367
浙江药科职业大学 中药制药 30 514 05 -00324
浙江药科职业大学 药物分析 30 518 05 -00251
浙江药科职业大学 药物制剂 30 518 05 -00244
浙江药科职业大学 中药学 30 522 05 -00179
浙江药科职业大学 中药材生产与加工 30 511 05 -00392
药学类计划合计 390    
建筑类 浙江科技大学 土木工程(道路与桥梁工程技术) 50 537 06 -00050
衢州学院 土木工程 25 533 06 -00075
浙江广厦建设职业技术大学 建筑工程 10 513 06 -00261
浙江广厦建设职业技术大学 智能建造工程 45 518 06 -00216
浙江广厦建设职业技术大学 道路与桥梁工程 10 518 06 -00217
浙江广厦建设职业技术大学 建筑智能检测与修复 15 517 06 -00226
浙江广厦建设职业技术大学 建筑设计 10 522 06 -00173
浙江广厦建设职业技术大学 工程造价 10 527 06 -00129
浙江广厦建设职业技术大学 建设工程管理 20 506 06 -00331
浙江广厦建设职业技术大学 城市设施智慧管理 15 510 06 -00297
浙江广厦建设职业技术大学 给排水工程 10 510 06 -00296
浙江广厦建设职业技术大学 建筑环境与能源工程 15 513 06 -00270
建筑类计划合计 235    
烹饪类 浙江万里学院 食品质量与安全 30 471 07 -00219
台州学院 烹饪与营养教育 30 493 07 -00053
浙江药科职业大学 食品质量与安全 60 482 07 -00116
浙江药科职业大学 食品工程技术 30 475 07 -00178
浙江药科职业大学 食品营养与健康 60 473 07 -00196
烹饪类计划合计 210    
旅游服务类 宁波财经学院 秘书学 20 502 08 -00185
浙江工业大学之江学院 酒店管理 30 520 08 -00072
浙江师范大学行知学院 旅游管理 30 529 08 -00038
宁波大学科学技术学院 旅游管理 67 506 08 -00159
浙江农林大学暨阳学院 旅游管理 27 516 08 -00092
旅游服务类计划合计 174    
服装类 绍兴大学 服装与服饰设计 52 518 09 -00072
绍兴大学 视觉传达设计 26 516 09 -00083
杭州职业技术大学 现代纺织工程技术 40 503 09 -00186
温州职业技术大学 服装工程技术 30 500 09 -00217
嘉兴南湖学院 服装设计与工程 68 505 09 -00174
服装类计划合计 216    
财会类 丽水学院 国际经济与贸易 15 549 10 -00023
浙江广厦建设职业技术大学 大数据与会计 84 524 10 -00435
浙江广厦建设职业技术大学 企业数字化管理 16 522 10 -00482
宁波财经学院 财务管理 86 529 10 -00278
浙江工业大学之江学院 财务管理 30 544 10 -00049
浙江师范大学行知学院 财务管理 30 535 10 -00175
宁波大学科学技术学院 会计学 52 538 10 -00134
温州商学院 人力资源管理 28 521 10 -00517
温州商学院 市场营销 22 519 10 -00575
温州商学院 跨境电子商务 10 523 10 -00459
上海财经大学浙江学院 财务管理 40 534 10 -00179
财会类计划合计 413    
电子与电工类 浙江理工大学 电子信息工程(电力电子技术) 35 554 11 -00036
温州大学 机械工程(光机电应用技术) 15 552 11 -00059
浙江机电职业技术大学 机械电子工程技术 45 544 11 -00173
浙江机电职业技术大学 城市轨道交通设备与控制技术 40 541 11 -00253
浙江广厦建设职业技术大学 无人机系统应用技术  15 532 11 -00512
浙江广厦建设职业技术大学 建筑电气与智能化工程 10 533 11 -00472
浙江广厦建设职业技术大学 机械电子工程技术 20 534 11 -00436
杭州职业技术大学 智能控制技术 40 539 11 -00306
金华职业技术大学 电子信息工程技术 30 544 11 -00189
金华职业技术大学 电气工程及自动化 30 545 11 -00163
宁波职业技术大学 具身智能工程技术 20 540 11 -00287
宁波职业技术大学 电子信息工程技术 40 538 11 -00323
温州职业技术大学 电气工程及自动化 30 538 11 -00331
温州职业技术大学 电子信息工程技术 30 537 11 -00355
浙江师范大学行知学院 电子信息工程 40 535 11 -00407
电子与电工类计划合计 440    
商业类 浙江万里学院 电子商务 40 528 12 -00290
宁波工程学院 汽车服务工程 38 536 12 -00140
丽水学院 国际经济与贸易 15 539 12 -00089
浙江机电职业技术大学 市场营销 45 531 12 -00222
浙江广厦建设职业技术大学 现代物流管理 45 516 12 -00619
浙江广厦建设职业技术大学 电子商务 45 520 12 -00506
杭州职业技术大学 电子商务 40 542 12 -00060
金华职业技术大学 商务数据分析与管理 30 534 12 -00167
宁波职业技术大学 跨境电子商务 20 536 12 -00120
宁波职业技术大学 研学旅行策划与管理 40 530 12 -00235
宁波财经学院 市场营销(数字营销) 40 525 12 -00362
温州商学院 市场营销 10 524 12 -00398
温州商学院 跨境电子商务 20 523 12 -00411
商业类计划合计 428    
外贸类 浙江树人学院 英语 120 484 13 -00356
浙江广厦建设职业技术大学 现代物流管理 25 473 13 -00481
浙江广厦建设职业技术大学 电子商务 25 477 13 -00442
宁波职业技术大学 跨境电子商务 20 524 13 -00022
浙江越秀外国语学院 国际经济与贸易 20 505 13 -00129
浙江越秀外国语学院 物流管理 20 495 13 -00225
宁波财经学院 市场营销(数字营销) 10 498 13 -00192
浙江工业大学之江学院 国际经济与贸易 30 518 13 -00052
浙江财经大学东方学院 国际经济与贸易 40 510 13 -00094
温州商学院 人力资源管理 10 483 13 -00359
温州商学院 市场营销 8 485 13 -00339
温州商学院 跨境电子商务 12 488 13 -00302
外贸类计划合计 340    
医学护理类 台州学院 护理学 40 526 14 -00191
杭州医学院 护理学 42 537 14 -00042
金华职业技术大学 医养照护与管理 60 511 14 -00513
金华职业技术大学 康复治疗 30 516 14 -00389
温州医科大学仁济学院 护理学 54 516 14 -00381
湖州学院 护理学 90 527 14 -00158
绍兴理工学院 护理学 35 524 14 -00217
浙江药科职业大学 合成生物技术 30 510 14 -00542
浙江药科职业大学 护理 70 519 14 -00303
浙江药科职业大学 智慧健康养老管理 60 508 14 -00610
浙江药科职业大学 医养照护与管理 80 509 14 -00550
医学护理类计划合计 591    
农艺类 浙江广厦建设职业技术大学 园林景观工程 40 471 15 -00184
金华职业技术大学 动物医学 30 498 15 -00043
金华职业技术大学 设施园艺 30 494 15 -00061
浙江农林大学暨阳学院 园林 30 486 15 -00096
农艺类计划合计 130    
艺术类(工艺美术) 浙江科技大学 环境设计 30 530 161-00044
浙江机电职业技术大学 视觉传达设计 30 518 161-00198
浙江机电职业技术大学 数字媒体艺术 30 520 161-00158
浙江广厦建设职业技术大学 工艺美术 40 494 161-00788
浙江广厦建设职业技术大学 产品设计 40 504 161-00504
浙江广厦建设职业技术大学 环境艺术设计 40 495 161-00772
浙江越秀外国语学院 数字媒体艺术 45 507 161-00404
宁波大学科学技术学院 环境设计 34 510 161-00336
宁波大学科学技术学院 动画 33 514 161-00260
浙江农林大学暨阳学院 环境设计 28 507 161-00412
绍兴理工学院 服装与服饰设计 35 516 161-00231
温州理工学院 视觉传达设计 30 528 161-00066
温州理工学院 环境设计 30 519 161-00165
温州理工学院 产品设计 30 524 161-00106
温州商学院 工艺美术 30 498 161-00669
温州商学院 产品设计 30 503 161-00525
工艺美术计划合计 535  
艺术类(舞蹈) 丽水学院 舞蹈教育(师范)  20 427 163-00020
其他类(学前教育) 浙江广厦建设职业技术大学 数字媒体艺术 8 481 174-00118
浙江广厦建设职业技术大学 视觉传达设计 8 478 174-00145
浙江广厦建设职业技术大学 数字影像设计 9 476 174-00158
金华职业技术大学 学前教育(师范) 30 493 174-00030
金华职业技术大学 婴幼儿发展与健康管理 60 484 174-00089
学前教育计划合计 135    
其他类(汽车专业) 宁波工程学院 汽车服务工程 68 520 176-00068
各类计划合计 5995    
 
                                                                 宁波金顺培训学校 职高高考中心 wEG宁波成人高考,函授专升本,成人专科,宁波成人教育,浙江大学宁波理工学院
                                                                               2026年7月

Copyright © 宁波金顺培训学校官网浙ICP备10034111号-1重庆大棚维修重庆大棚厂