硕士研究生:留学申请、雅思培训
美国大学
| 2023年 排名 |
美国大学英文名称 | 美国大学中文名称 |
| 1 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
| 2 | Harvard University | 哈佛大学 |
| 3 | Yale University | 耶鲁大学 |
| 3 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
| 5 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
| 7 | Stanford University | 斯坦福大学 |
| 8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
| 8 | Northwestern University | 西北大学 |
| 10 | Duke University | 杜克大学 |
| 11 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
| 12 | California Institute of Technology | 加利福尼亚理工学院 |
| 12 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
| 14 | Brown University | 布朗大学 |
| 15 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
| 15 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
| 15 | Cornell University | 康奈尔大学 |
| 15 | Rice University | 莱斯大学 |
| 19 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 20 | University of California–Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
| 20 | Emory University | 埃默里大学 |
| 20 | University of California–Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
| 23 | University of Southern California | 南加州大学 |
| 24 | Georgetown University | 乔治城大学 |
| 24 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
| 24 | University of Michigan–Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 27 | Wake Forest University | 维克森林大学 |
| 27 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
| 27 | Tufts University | 塔夫茨大学 |
| 30 | New York University | 纽约大学 |
| 31 | University of North Carolina–Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂 |
| 32 | University of Rochester | 罗切斯特大学 |
| 32 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
| 34 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 |
| 34 | University of California–Irvine | 加州大学欧文分校 |
| 36 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
| 37 | Boston College | 波士顿学院 |
| 37 | University of California–San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 39 | University of California–Davis | 加州大学戴维斯分校 |
| 39 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 |
| 39 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 |
| 39 | Boston University | 波士顿大学 |
| 39 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
| 44 | Northeastern University | 东北大学 |
| 44 | Tulane University | 杜兰大学 |
| 44 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
| 44 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 |
| 44 | University of Illinois–Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 44 | University of Texas-Austin | 德州大学奥斯丁分校 |
| 50 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 |
| 50 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 |
| 51 | Syracuse University | 里海大学 |
| 52 | Santa Clara University | 雪城大学 |
| 53 | Ohio State University-Columbus | 圣塔克拉拉大学 |
| 54 | University of Illinoisat Urbana-Champaign | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 |
| 55 | Purdue University-West Lafayette | 普渡大学 |
| 56 | Pennsylvania State-University Park | 宾夕法尼亚州立大学 |
| 57 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
| 58 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
| 59 | Rutgers, the state University of New Jersey | 罗格斯大学新不伦瑞克分校 |
| 60 | University of Washington | 华盛顿大学 |
| 61 | Southern Methodist University | 南卫理工大学 |
| 62 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 |
| 63 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
| 64 | University of Marymount University | 马里兰大学 |
| 65 | Loyoka Marymount Univetsity | 洛约拉马利蒙特大学 |
| 66 | University of Masschusetts-Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
| 67 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
| 68 | Clemson University | 克莱姆森大学 |
| 69 | Texas A&M University-college Station | 德克萨斯农工大学学院站分校 |
| 70 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
| 71 | Texas A&M University-College Station | 德州农工大学 |
| 72 | University of Minnesota, Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
| 73 | Fordham University | 福特汉姆大学 |
| 74 | Stevens Institute of Technology | 弗吉尼亚理工大学 |
| 75 | American University | 美利坚大学 |
| 76 | Brigham Young University, Provo | 杨百翰大学 |
| 77 | Baylor University | 贝勒大学 |
| 78 | Binghamton University, SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 |
| 79 | Gonzaga University | 贡萨加大学 |
| 80 | .Indiana University, Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 |
| 81 | University at Buffalo, SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 |
| 82 | Elon University | 依隆大学 |
| 83 | Marquette University | 马凯特大学 |
| 84 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
| 85 | North Carolina State University, Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 |
| 86 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 |
| 87 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
| 88 | Clark University | 克拉克大学 |
| 89 | Stony Brook University, SUNY | 迈阿密大学牛津分校 |
| 90 | University of California, Riverside | 加州大学河滨分校 |
| 91 | University of Delaware | 特拉华大学 |
| 92 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 |
| 93 | Drexel University | 德雷塞尔大学 |
| 94 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 |
| 95 | Saint Louis University | 圣路易斯大学 |
| 96 | Texas Christian University | 得克萨斯基督教大学 |
| 97 | University of Denver | 丹佛大学 |
| 98 | University of San Francisco | 旧金山大学 |
| 99 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 |
| 100 | Vassar College | 奥本大学 |
英国大学
| 2023年 排名 |
英国大学英文名称 | 英国大学中文名称 |
| 1 | University of Oxford | 牛津大学 |
| 2 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
| 3 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
| 4 | Durham University | 杜伦大学 |
| 5 | 爱丁堡大学 | |
| 6 | UniversityCollege London | 伦敦大学学院 |
| 7 | LondonSchool of Political Economy | 伦敦政治与经济学院 |
| 8 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
| 9 | lancaster university | 兰卡斯特大学 |
| 10 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
| 11 | university of bath | 巴斯大学 |
| 12 | University of Leeds | 利兹大学 |
| 13 | University of Surrey | 萨里大学 |
| 14 | university of east anglia | 东安格利亚大学 |
| 15 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
| 16 | York University | 约克大学 |
| 17 | Sussex university | 苏塞克斯大学 |
| 18 | Bristol university | 布里斯托大学 |
| 19 | Bristol university | 布里斯托大学 |
| 20 | Nottingham university | 诺丁汉大学 |
| 21 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
| 22 | Newcastle university | 纽卡斯尔大学 |
| 23 | University of Kent | 肯特大学 |
| 24 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
| 25 | University of Leicester | 莱斯特大学 |
| 26 | queen's university belfast | 贝尔法斯特女王大学 |
| 27 | King's College | 伦敦国王学院 |
| 28 | university of dundee | 邓迪大学 |
| 29 | Glasgow university | 格拉斯哥大学 |
| 30 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
| 曼切斯特大学 |
澳大利亚大学
| 排名 | 澳大利亚大学英文名 | 澳大利亚大学中文名 |
| 1 | University of Melbourne | 墨尔本大学 |
| 2 | Australian National University | 澳洲国立大学 |
| 3 | University of Sydney | 悉尼大学 |
| 4 | University of Queensland | 昆士兰大学 |
| 5 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 |
| 6 | University of New South Wales | 西澳大学 |
| 7 | University of Adelaide | 阿德莱德大学 |
| 8 | monash university | 莫纳什大学 |
香港、澳门、新加坡大学
| 排名 | 校 名 | |
| 1 | 香港大学 | |
| 2 | 香港科技大学 | |
| 3 | 香港中文大学 | |
| 4 | 香港城市大学 | |
| 5 | 香港理工大学 | |
| 6 | 香港浸会大学 | |
| 7 | 岭南大学 | |
| 8 | 香港都会大学 | |
| 9 | 香港恒生大学 | |
| 10 | 香港树人大学 | |
| 11 | 香港珠海学院 | |
| 1 | 澳门大学 | |
| 2 | 澳门科技 | |
| 3 | 澳门城市 | |
| 1 | 新加坡国立大学 | |
| 2 | 南洋理工 |
国内中外合作大学
| 序号 | 校 名 | |
| 1 | 香港中文大学深圳校区 | |
| 2 | 宁波诺丁汉大学 | |
| 3 | 西交利物浦大学 | |
| 4 | 温州肯恩大学 | |
| 5 | 北京师范大学香港浸会大学联合国际学院 | |
| 6 | 广州以色列理工学院 |
联系电话:13586879955
微信:jsjyxzh
地址:宁波市海曙区大沙泥街54号中央商座818宁波金顺培训学校


