

[招生专业]
专升本: (符合学士学位条件者授予学士学位)
理工类:土木工程、机械设计制造及其自动化、电气工程与自动化、化学工程与工艺、计算机科学与技术
经管类:工程管理、电子商务、财务管理、
法学类:法学
学习形式:函授、发函授本科文凭。
高起专:
理工类:机电一体化技术、电子商务
文史类:财务管理、市场营销、建设工程管理、电子商务
学习形式:业余,发业余专科文凭。

东北石油大学成人高等学历教育浙江省招生计划
招生专业(学校代码:007) 学习形式:函授
招生专业(学校代码:007) 学习形式:函授
| 层 次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制/年 | 入学考试科目 |
| 专升本 | 401 | 海洋油气工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 |
| 402 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 403 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 404 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 405 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 406 | 安全工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 407 | 油气储运工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 408 | 石油工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 409 | 土木工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 410 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 411 | 车辆工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 412 | 资源勘查工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 413 | 物联网工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 414 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 415 | 通信工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 416 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 417 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 418 | 高分子材料与工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 419 | 人力资源管理 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
| 420 | 会计学 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
| 421 | 工程管理 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
| 422 | 工商管理 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
| 423 | 行政管理 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
| 424 | 公共事业管理 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
| 425 | 教育技术学 | 教育 | 2.5 | 政治、外语、教育理论 | |
| 高起本 | 101 | 会计学 | 文史 | 5 | 语文、外语、数学(文)、历史地理 |
| 102 | 石油工程 | 理工 | 5 | 语文、外语、数学(理)、物理化学 | |
| 103 | 会计学 | 理工 | 5 | 语文、外语、数学(理)、物理化学 | |
| 高起专 | 201 | 酒店管理 | 文史 | 2.5 | 语文、外语、数学(文) |
| 202 | 电子商务 | 文史 | 2.5 | 语文、外语、数学(文) | |
| 203 | 会计 | 文史 | 2.5 | 语文、外语、数学(文) | |
| 204 | 物业管理 | 文史 | 2.5 | 语文、外语、数学(文) | |
| 205 | 通信技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
| 206 | 电气自动化技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
| 207 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
| 208 | 石油工程技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
| 209 | 电子信息工程技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
| 210 | 建筑工程技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
| 211 | 供用电技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
| 212 | 计算机应用技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
| 213 | 精细化工技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
| 214 | 工程造价 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) |

长春大学成人高等学历教育浙江省招生计划
招生专业(学校代码:210) 学习形式:函授
招生专业(学校代码:210) 学习形式:函授
| 层 次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制/年 | 入学考试科目 |
| 专升本 | 401 | 汉语言文学 | 文史 | 2.5 | 政治、外语、大学语文 |
| 402 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 403 | 汽车服务工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 404 | 食品科学与工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 405 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 406 | 通信工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 407 | 车辆工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 408 | 机械工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 409 | 数学与应用数学 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 410 | 旅游管理 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
| 411 | 市场营销 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
| 412 | 工商管理 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
| 413 | 金融学 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
| 414 | 会计学 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
| 415 | 政治学与行政学 | 法学 | 2.5 | 政治、外语、民法 | |
| 416 | 特殊教育 | 教育 | 2.5 | 政治、外语、教育理论 | |
| 417 | 园林 | 农学 | 2.5 | 政治、外语、生态学基础 | |
| 高起本 | 101 | 市场营销 | 文史 | 5 | 语文、外语、数学(文)、历史地理 |
| 102 | 汉语言文学 | 文史 | 5 | 语文、外语、数学(文)、历史地理 | |
| 103 | 政治学与行政学 | 文史 | 5 | 语文、外语、数学(文)、历史地理 | |
| 104 | 工商管理 | 文史 | 5 | 语文、外语、数学(文)、历史地理 | |
| 105 | 会计学 | 文史 | 5 | 语文、外语、数学(文)、历史地理 | |
| 106 | 会计学 | 理工 | 5 | 语文、外语、数学(理)、物理化学 | |
| 107 | 工商管理 | 理工 | 5 | 语文、外语、数学(理)、物理化学 | |
| 108 | 园林 | 理工 | 5 | 语文、外语、数学(理)、物理化学 | |
| 109 | 计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 语文、外语、数学(理)、物理化学 | |
| 110 | 市场营销 | 理工 | 5 | 语文、外语、数学(理)、物理化学 | |
| 高起专 | 201 | 工商企业管理 | 文史 | 2.5 | 语文、外语、数学(文) |
| 202 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2.5 | 语文、外语、数学(文) | |
| 203 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
| 204 | 工商企业管理 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) |

青鸟理工大学成人高等学历教育浙江省招生计划
招生专业(学校代码:017) 学习形式:函授
| 层 次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制/年 | 入学考试科目 |
| 专升本 | 401 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 |
| 402 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 403 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 404 | 土木工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 405 | 软件工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 406 | 环境工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 407 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 408 | 汽车服务工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
| 409 | 电子商务 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
| 410 | 财务管理 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
| 411 | 国际经济与贸易 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
| 412 | 会计学 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
| 413 | 市场营销 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
| 414 | 工程造价 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
| 415 | 经济学 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
| 416 | 物流管理 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
| 417 | 工程管理 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |





