

浙江大学宁波理工学院成立于2001年6月,是由宁波市人民政府和浙江大学合作创办,经教育部和浙江省人民政府批准,由宁波市政府投资建设,浙江大学负责办学管理的全日制普通本科院校,是具有独立法人资格的宁波市属事业单位。
学校坚持以人才培养为中心,形成了以本科教育为主,研究生教育、成人教育和继续教育相辅的人才培养体系。学校致力于培养高素质的“应用型、复合型、外向型”创新创业人才,崇尚严谨踏实的教风、学风。
2018年8月,浙江大学与宁波市签署协议,决定深化市校合作,全面推进建设浙江大学宁波“五位一体”校区(包括转型提升浙江大学宁波理工学院,迁建浙江大学软件学院,新建浙江大学宁波研究院、浙江大学宁波国际合作学院、浙江大学工程师学院宁波分院),建成后的浙江大学宁波校区总占地将达到1650亩。
多年来,继续教育学院秉承浙大求是学风,在规范严谨的治学态度下开展成人学历教育,依据浙大宁波理工学院的专业特色开展了16个业余及函授专业学科,培养了各专业、各层次人才5万余人。2019年,继续教育学院秉着“教书育人,以人为本”的教学理念,面向广大有志学者招生。
浙大宁波理工学院成人高等学历教育金顺学校函授站
[招生专业]专升本: (符合学士学位条件者授予学士学位)
理工类:土木工程、机械设计制造及其自动化、电气工程与自动化、化学工程与工艺、计算机科学与技术
经管类:工程管理、电子商务、财务管理、
法学类:法学
学习形式:函授2.5年、发函授本科文凭。
高起专:
理工类:机电一体化技术、电子商务
文史类:财务管理、市场营销、建设工程管理、电子商务
学习形式:业余2.5,发业余专科文凭。

东北石油大学(原名东北石油学院、大庆石油学院)位于黑龙江省大庆市,创建于1960年,是一所以工学为主,工、理、管、文、经、法、教育、艺术多学科协调发展的高校。1978年被确定为88所全国重点大学之一。学校是黑龙江省与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建高校,是黑龙江省重点建设的高水平大学。
学校从1961年开始招收本科生,1981年获硕士学位授予权,1993年获博士学位授予权。学校有65个本科专业,23个高职专业。8个国家级特色专业建设点,1个国家级综合改革试点专业,6个国家级“卓越工程师教育培训计划”试点专业,19个省级重点专业,13个省级一流专业建设点。1个国家重点一级学科,1个省级重点学科群,6个省级重点一级学科;4个博士后科研流动站,1个博士后科研工作站;4个博士学位授权一级学科,21个硕士学位授权一级学科;9种硕士专业学位类别(包括电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、工商管理硕士、社会工作硕士、会计硕士);工程学2016年进入世界ESI前1%。
招生专业(学校代码:007) 学习形式:函授
层 次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制/年 | 入学考试科目 |
专升本 | 401 | 海洋油气工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 |
402 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
403 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
404 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
405 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
406 | 安全工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
407 | 油气储运工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
408 | 石油工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
409 | 土木工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
410 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
411 | 车辆工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
412 | 资源勘查工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
413 | 物联网工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
414 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
415 | 通信工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
416 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
417 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
418 | 高分子材料与工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
419 | 人力资源管理 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
420 | 会计学 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
421 | 工程管理 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
422 | 工商管理 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
423 | 行政管理 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
424 | 公共事业管理 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
425 | 教育技术学 | 教育 | 2.5 | 政治、外语、教育理论 | |
高起本 | 101 | 会计学 | 文史 | 5 | 语文、外语、数学(文)、历史地理 |
102 | 石油工程 | 理工 | 5 | 语文、外语、数学(理)、物理化学 | |
103 | 会计学 | 理工 | 5 | 语文、外语、数学(理)、物理化学 | |
高起专 | 201 | 酒店管理 | 文史 | 2.5 | 语文、外语、数学(文) |
202 | 电子商务 | 文史 | 2.5 | 语文、外语、数学(文) | |
203 | 会计 | 文史 | 2.5 | 语文、外语、数学(文) | |
204 | 物业管理 | 文史 | 2.5 | 语文、外语、数学(文) | |
205 | 通信技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
206 | 电气自动化技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
207 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
208 | 石油工程技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
209 | 电子信息工程技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
210 | 建筑工程技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
211 | 供用电技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
212 | 计算机应用技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
213 | 精细化工技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
214 | 工程造价 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) |

长春大学坐落在素有“北国春城”之称的吉林省长春市,是一所底蕴厚重、特色鲜明的省属综合性大学。
学校前身是1949年由原东北人民政府工业部创办的长春工业会计统计专门学校,为新中国培养了第一批工业会计统计人才。在同步国家发展与时代变革中学校数次易名,1983年更名为吉林机电专科学校。1987年经原国家教育委员会批准,原吉林科技大学、吉林机电专科学校、长春外国语专科学校、长春职业大学4所学校合并,组建长春大学。2000年8月,原吉林省林业学校并入。2019年9月,学校隆重举行长春大学建校70周年纪念大会,全面弘扬办学特色、提升社会声誉、汇聚发展力量。
学校现有三个校区,总占地面积102万平方米,有21个教学院部,60个本科专业,6个硕士学位授权一级学科,10个硕士专业学位授权点。专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学十大学科门类。现有全日制在校学生17525人。
招生专业(学校代码:210) 学习形式:函授
层 次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制/年 | 入学考试科目 |
专升本 | 401 | 汉语言文学 | 文史 | 2.5 | 政治、外语、大学语文 |
402 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
403 | 汽车服务工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
404 | 食品科学与工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
405 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
406 | 通信工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
407 | 车辆工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
408 | 机械工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
409 | 数学与应用数学 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
410 | 旅游管理 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
411 | 市场营销 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
412 | 工商管理 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
413 | 金融学 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
414 | 会计学 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
415 | 政治学与行政学 | 法学 | 2.5 | 政治、外语、民法 | |
416 | 特殊教育 | 教育 | 2.5 | 政治、外语、教育理论 | |
417 | 园林 | 农学 | 2.5 | 政治、外语、生态学基础 | |
高起本 | 101 | 市场营销 | 文史 | 5 | 语文、外语、数学(文)、历史地理 |
102 | 汉语言文学 | 文史 | 5 | 语文、外语、数学(文)、历史地理 | |
103 | 政治学与行政学 | 文史 | 5 | 语文、外语、数学(文)、历史地理 | |
104 | 工商管理 | 文史 | 5 | 语文、外语、数学(文)、历史地理 | |
105 | 会计学 | 文史 | 5 | 语文、外语、数学(文)、历史地理 | |
106 | 会计学 | 理工 | 5 | 语文、外语、数学(理)、物理化学 | |
107 | 工商管理 | 理工 | 5 | 语文、外语、数学(理)、物理化学 | |
108 | 园林 | 理工 | 5 | 语文、外语、数学(理)、物理化学 | |
109 | 计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 语文、外语、数学(理)、物理化学 | |
110 | 市场营销 | 理工 | 5 | 语文、外语、数学(理)、物理化学 | |
高起专 | 201 | 工商企业管理 | 文史 | 2.5 | 语文、外语、数学(文) |
202 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2.5 | 语文、外语、数学(文) | |
203 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) | |
204 | 工商企业管理 | 理工 | 2.5 | 语文、外语、数学(理) |

青岛理工大学是一所以工为主,土木建筑、机械制造、环境能源学科特色鲜明,科学教育与人文教育相结合的多科性大学。是国家首批地方高校“111计划”建设单位、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校。
学校创建于1952年,先后隶属原重工业部、原冶金工业部,1998年划转山东省领导,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”管理体制。先后历经山东冶金学院、青岛建筑工程学院时期,2004年更名为青岛理工大学。1960年开始招收本科生,1993年获批硕士学位授予权单位,2005年获批博士学位授予权单位。
学校现辖市北、黄岛、临沂三个校区,占地面积约216.55万平方米,校舍建筑面积100.34余万平方米。图书馆藏书约241.82万册。教学科研仪器设备总值4.25多亿元。
学校拥有本科、硕士、博士完整的人才培养体系,涵盖理工经管文法艺等7大学科门类,拥有2个一级学科博士后科研流动站、2个博士学位授权一级学科,21个硕士学位授权一级学科、11个硕士学位授权专业(类别),63个本科专业;全日制在校生33889人。3个学科入选省一流学科(含培育),工程学ESI全球排名前1%;7个专业入选国家一流本科专业建设点,12个专业入选山东省一流专业建设点。拥有国家实验教学示范中心、国家地方联合工程中心等4个国家级教学科研平台,拥有教育部、山东省工程研究中心、重点实验室等26个省部级科研平台和4个协同创新中心。
层 次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制/年 | 入学考试科目 |
专升本 | 401 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 |
402 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
403 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
404 | 土木工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
405 | 软件工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
406 | 环境工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
407 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
408 | 汽车服务工程 | 理工 | 2.5 | 政治、外语、高数一 | |
409 | 电子商务 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
410 | 财务管理 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
411 | 国际经济与贸易 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
412 | 会计学 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
413 | 市场营销 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
414 | 工程造价 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
415 | 经济学 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
416 | 物流管理 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |
417 | 工程管理 | 经管 | 2.5 | 政治、外语、高数二 | |


